Membres signataires
ORGANISME | CATEGORIE | |
1 | Association nationale des EPF locaux | EPF d’Etat ou Local |
1 | FNAU Fédération nationale des agences d’urbanisme | Agence d’urbanisme |
1 | FNSafer Fédération nationale des Safer | Safer |
1 | Conservatoire du Littoral | Conservatoire |
2 | Bordeaux Métropole | Communauté de communes ou d’agglomération, Communauté urbaine, Métropole |
2 | Métropole Aix-Marseille-Provence | Communauté de communes ou d’agglomération, Communauté urbaine, Métropole |
2 | Dijon Métropole | Communauté de communes ou d’agglomération, Communauté urbaine, Métropole |
2 | Rennes Métropole | Communauté de communes ou d’agglomération, Communauté urbaine, Métropole |
2 | Communauté d’agglomération du Grand Avignon | Communauté de communes ou d’agglomération, Communauté urbaine, Métropole |
2 | Communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines | Communauté de communes ou d’agglomération, Communauté urbaine, Métropole |
2 | CD33 – Département de la Gironde | Département |
2 | CD34 – Département de l’Hérault | Département |
2 | Région Nouvelle Aquitaine | Région |
2 | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | Région |
2 | ADIL 26 – Agence départementale d’information sur le logement de la Drôme | Adil |
2 | Agence d’aménagement durable, d’urbanisme, et d’énergie de la Corse | Agence d’urbanisme |
2 | Agence d’urbanisme de Bordeaux-Aquitaine | Agence d’urbanisme |
2 | Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne | Agence d’urbanisme |
2 | Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole – AUCAME | Agence d’urbanisme |
2 | Agence d’urbanisme de la Région Grenobloise | Agence d’urbanisme |
2 | Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours | Agence d’urbanisme |
2 | AUDAP Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées | Agence d’urbanisme |
2 | AUDIAR Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglo. rennaise | Agence d’urbanisme |
2 | AURA Agence d’urbanisme de la région angevine | Agence d’urbanisme |
2 | Etablissement public foncier de Bretagne | EPF d’Etat ou Local |
2 | Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane | EPF d’Etat ou Local |
2 | Etablissement public foncier Smaf Auvergne | EPF d’Etat ou Local |
2 | Etablissement public foncier de la Réunion – EPF Réunion | EPF d’Etat ou Local |
2 | Etablissement public foncier de la Vendée | EPF d’Etat ou Local |
2 | Etablissement public foncier de l’Ile-de-France EPFIF | EPF d’Etat ou Local |
2 | Etablissement public foncier de Lorraine EPFL | EPF d’Etat ou Local |
2 | Etablissement public foncier Nord Pas-de-Calais | EPF d’Etat ou Local |
2 | Etablissement public foncier PACA | EPF d’Etat ou Local |
2 | Safer Auvergne-Rhône-Alpes | Safer |
2 | GIRTEC Groupement d’intérêt public pour la reconstitution des actes de propriété en Corse | GIP |
2 | Observatoire régional du foncier en Ile de France – ORF | Observatoire |
2 | Syndicat Mixte Vendée Cœur Océan | SCoT |
3 | Adéquation | Organisme privé |
3 | Buildrz | Organisme privé |
3 | Cabinet IPFEC | Organisme privé |
3 | CEIF Chambre des Experts Immobiliers de France | Organisme privé |
3 | EOLE CONCEPT | Organisme privé |
3 | EXPLORE | Organisme privé |
3 | GEOMAP-IMAGIS | Organisme privé |
3 | HBS Research | Organisme privé |
3 | SYSTRA FONCIER | Organisme privé |
Catégorie d’organisme : 1 = national / 2 = public / 3 = privé